Виды и цены испытаний щебня (гравия)
Наименование работ | Ед. изм/кол. проб | Нормативный документ | Стоимость работ (с НДС), руб |
---|---|---|---|
Определение зернового состава | 1 проба | ГОСТ 8269.0-97 | 1600 |
Определение содержания дробленых зерен в щебне из гравия | 1 проба | ГОСТ 8269.0-97 | 600 |
Определение содержания пылевидных и глинистых частиц | 1 проба | ГОСТ 8269.0-97 | 1200 |
Определение содержания глины в комках | 1 проба | ГОСТ 8269.0-97 | 1500 |
Определение содержания зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой форм | 1 проба | ГОСТ 8269.0-97 | 900 |
Определение дробимости | 1 проба | ГОСТ 8269.0-97 | 2800 |
Определение содержания зерен слабых пород в щебне (гравии) и слабых разностей в горной породе | 1 проба | ГОСТ 8269.0-97 | 1800 |
Определение влажности | 1 проба | ГОСТ 8269.0-97 | 600 |
Определение истинной плотности | 1 проба | ГОСТ 8269.0-97 | 4000 |
Определение средней плотности и пористости горной породы и зерен щебня (гравия) | 1 проба | ГОСТ 8269.0-97 | 1500 |
Определение насыпной плотности | 1 проба | ГОСТ 8269.0-97 | 1000 |
Отбор пробы | 1 проба | ГОСТ 8269.0-97 | 900 |
Проведение пробного уплотнения щебеночного слоя с составлением акта пробного уплотнения | 1 | СНиП 03.06.03-85 | 3000 |
Комплексное исследование физико-механических свойств щебня (гравия): определение зернового состава, ПиГ, количества лещадных зерен, дробимости. | 1 проба | ГОСТ 8269.0-97 | 6500 |
Также смотрите цены на испытания минеральных порошков.